Прайс поликарбонат сотовый
Толщина в мм. | Ширина в м. | Длина в м. | *ПК цена в р. | *СПК цена в р. |
4 | 2,1 | 12 | 7700 | 11000 |
2,1 | 6 | 4400 | 6600 | |
В резку | 1м² | 440 | 6600 | |
6 | 2,1 | 12 | 11000 | 14300 |
2,1 | 6 | 6600 | 7700 | |
В резку | 1м² | 550 | 880 | |
8 | 2,1 | 12 | 13200 | 16500 |
2,1 | 6 | 7700 | 8800 | |
В резку | 1м² | 770 | 1320 | |
10 | 2,1 | 12 | 15400 | 18700 |
2,1 | 6 | 8800 | 9900 | |
16 | 2,1 | 12 | 25300 | 27500 |
2,1 | 6 | 13200 | 14300 | |
25 | 2,1 | 12 | 35200 | |
2,1 | 6 | 20900 |
ПК — премиум класс.
СПК — супер премиум класс.
Прайс поликарбонат монолитный
Толщина в мм. | Ширина в м. | Длина в м. | Цена р. |
2 | 1,52 | 2,05 | 5500 |
3 | 1,52 | 2,05 | 8800 |
4 | 1,52 | 2,05 | 11000 |
5 | 1,52 | 2,05 | 13200 |
6 | 1,52 | 2,05 | 16500 |
8 | 1,52 | 2,05 | 22000 |
10 | 1,52 | 2,05 | 26400 |
12 | 1,52 | 2,05 | 33000 |