Прайс Поликарбонат сотовый
Толщина в мм. | Ширина в м. | Длина в м. | *ПК цена в р. | *СПК цена в р. |
4 | 2,1 | 12 | 7000 | 10000 |
2,1 | 6 | 4000 | 6000 | |
В резку | 1м² | 400 | 6000 | |
6 | 2,1 | 12 | 10000 | 13000 |
2,1 | 6 | 6000 | 7000 | |
В резку | 1м² | 500 | 800 | |
8 | 2,1 | 12 | 12000 | 15000 |
2,1 | 6 | 7000 | 8000 | |
В резку | 1м² | 700 | 1200 | |
10 | 2,1 | 12 | 14000 | 17000 |
2,1 | 6 | 8000 | 9000 | |
16 | 2,1 | 12 | 23000 | 25000 |
2,1 | 6 | 12000 | 13000 | |
25 | 2,1 | 12 | 32000 | |
2,1 | 6 | 19000 |
Прайс Поликарбонат монолитный
Толщина в мм. | Ширина в м. | Длина в м. | Цена р. |
2 | 1,52 | 2,05 | 5000 |
3 | 1,52 | 2,05 | 8000 |
4 | 1,52 | 2,05 | 10000 |
5 | 1,52 | 2,05 | 12000 |
6 | 1,52 | 2,05 | 15000 |
8 | 1,52 | 2,05 | 20000 |
10 | 1,52 | 2,05 | 24000 |
12 | 1,52 | 2,05 | 30000 |