Прайс профиля
Размер в мм. | Стыковочный, цена за м. пог. | Угловой коньковый, цена за м. пог. | Торцевой, цена за м. пог. |
4-6 мм | 200 | 300 | 100 |
8-10 мм | 300 | 350 | 150 |
10-16 мм | 400 | 400 | 200 |
16-25 мм | 400 | ||
25 мм | 400 | 500 | 300 |
Размер в мм. | Стыковочный, цена за м. пог. | Угловой коньковый, цена за м. пог. | Торцевой, цена за м. пог. |
4-6 мм | 200 | 300 | 100 |
8-10 мм | 300 | 350 | 150 |
10-16 мм | 400 | 400 | 200 |
16-25 мм | 400 | ||
25 мм | 400 | 500 | 300 |
Copyright © steklozerk.ru.
2018-2023. All rights reserved.