Прайс профиля
Размер в мм. | Стыковочный, цена за м. пог. | Угловой коньковый, цена за м. пог. | Торцевой, цена за м. пог. |
4-6 мм | 220 | 330 | 110 |
8-10 мм | 330 | 385 | 165 |
10-16 мм | 440 | 440 | 220 |
16-25 мм | 440 | ||
25 мм | 440 | 550 | 330 |
Размер в мм. | Стыковочный, цена за м. пог. | Угловой коньковый, цена за м. пог. | Торцевой, цена за м. пог. |
4-6 мм | 220 | 330 | 110 |
8-10 мм | 330 | 385 | 165 |
10-16 мм | 440 | 440 | 220 |
16-25 мм | 440 | ||
25 мм | 440 | 550 | 330 |
Copyright © steklozerk.ru.
2018-2023. All rights reserved.